Euro04 подготовили и провели... Греция – чемпион Европы Россия на Euro04 Загоракис – лучший футболист турнира Звёзды чемпионата

ПортугалияПортугалия – ГрецияГреция
0:1
окончен
Харистеас, 57

Статистика


Группа A
Каждый с каждым

Группа B
Каждый с каждым

Группа D
Каждый с каждым

Группа С

Каждый с каждым

ШВЕЦИЯ – БОЛГАРИЯ

11 июня 1967 0-2 Отборочный матч Чемпионата Европы
12 ноября 1967 0-3 Отборочный матч Чемпионата Европы
15 июня 1974 0-0 Чемпионат мира
24 сентября 1980 3-2 Товарищеский матч
12 августа 1981 1-0 Товарищеский матч
26 сентября 1990 2-0 Товарищеский матч
7 октября 1992 2-0 Отборочный матч Чемпионата мира
8 сентября 1993 1-1 Отборочный матч Чемпионата мира
16 июля 1994 4-0 Чемпионат мира
14 октября 1998 1-0 Отборочный матч Чемпионата Европы
4 сентября 1999 1-0 Отборочный матч Чемпионата Европы

Всего: 11 матчей +7=2-2, мячи 15-8


ШВЕЦИЯ – ДАНИЯ

25 мая 1913 0-8 Товарищеский матч
5 октября 1913 0-10 Товарищеский матч
6 июня 1915 0-2 Товарищеский матч
31 октября 1915 0-2 Товарищеский матч
4 июня 1916 0-2 Товарищеский матч
8 октября 1916 4-0 Товарищеский матч
3 июня 1917 1-1 Товарищеский матч
14 октября 1917 1-2 Товарищеский матч
2 июня 1918 0-3 Товарищеский матч
20 октября 1918 1-2 Товарищеский матч
5 июня 1919 0-3 Товарищеский матч
12 октября 1919 3-0 Товарищеский матч
10 октября 1920 0-2 Товарищеский матч
9 октября 1921 0-0 Товарищеский матч
1 октября 1922 2-1 Товарищеский матч
14 октября 1923 1-3 Товарищеский матч
15 июня 1924 3-2 Кубок Скандинавии
14 июня 1925 0-2 Кубок Скандинавии
3 октября 1926 0-2 Кубок Скандинавии
19 июня 1927 0-0 Кубок Скандинавии
7 октября 1928 1-3 Кубок Скандинавии
16 июня 1929 3-2 Кубок Скандинавии
22 июня 1930 1-6 Кубок Скандинавии
28 июня 1931 3-1 Кубок Скандинавии
19 июня 1932 1-3 Кубок Скандинавии
18 июня 1933 2-3 Кубок Скандинавии
17 июня 1934 5-3 Кубок Скандинавии
16 июня 1935 3-1 Кубок Скандинавии
14 июня 1936 3-4 Кубок Скандинавии
3 октября 1937 1-2 Кубок Скандинавии
21 июня 1938 1-0 Кубок Скандинавии
1 октября 1939 4-1 Кубок Скандинавии
6 октября 1940 1-1 Товарищеский матч
20 октября 1940 3-3 Товарищеский матч
14 сентября 1941 2-2 Товарищеский матч
19 октября 1941 1-2 Товарищеский матч
28 июня 1942 3-0 Товарищеский матч
4 октября 1942 2-1 Товарищеский матч
20 июня 1943 2-3 Товарищеский матч
24 июня 1945 2-1 Товарищеский матч
1 июля 1945 4-3 Товарищеский матч
30 сентября 1945 4-1 Товарищеский матч
24 июня 1946 1-3 Кубок Скандинавии
6 октября 1946 3-3 Товарищеский матч
15 июня 1947 4-1 Товарищеский матч
26 июня 1947 6-1 Кубок Скандинавии
10 августа 1948 4-2 Олимпийские игры
10 октября 1948 1-0 Кубок Скандинавии
23 октября 1949 2-3 Кубок Скандинавии
15 октября 1950 4-0 Кубок Скандинавии
21 октября 1951 1-3 Кубок Скандинавии
11 июня 1952 2-0 Товарищеский матч
22 июня 1952 4-3 Кубок Скандинавии
21 июня 1953 3-1 Кубок Скандинавии
10 октября 1954 5-2 Кубок Скандинавии
16 октября 1955 3-3 Кубок Скандинавии
21 октября 1956 1-1 Кубок Скандинавии
30 июня 1957 2-1 Кубок Скандинавии
26 октября 1958 4-4 Кубок Скандинавии
21 июня 1959 6-0 Кубок Скандинавии
23 октября 1960 2-0 Кубок Скандинавии
18 июня 1961 2-1 Кубок Скандинавии
28 октября 1962 0-2 Кубок Скандинавии
6 октября 1963 2-2 Кубок Скандинавии
28 июня 1964 4-1 Кубок Скандинавии
20 июня 1965 1-2 Кубок Скандинавии
6 ноября 1966 2-1 Кубок Скандинавии
25 июня 1967 1-1 Кубок Скандинавии
27 июня 1968 2-1 Кубок Скандинавии
25 июня 1969 1-0 Кубок Скандинавии
25 июня 1970 1-1 Кубок Скандинавии
20 июня 1971 3-1 Кубок Скандинавии
26 апреля 1972 2-1 Товарищеский матч
29 июня 1972 2-0 Товарищеский матч
3 июня 1974 2-0 Товарищеский матч
25 сентября 1975 0-0 Товарищеский матч
11 мая 1976 1-2 Товарищеский матч
15 июня 1977 1-2 Товарищеский матч
5 октября 1977 1-0 Товарищеский матч
16 августа 1978 1-2 Товарищеский матч
9 мая 1979 2-2 Товарищеский матч
7 мая 1980 0-1 Товарищеский матч
14 мая 1981 1-2 Товарищеский матч
5 мая 1982 1-1 Товарищеский матч
6 июня 1984 0-1 Товарищеский матч
11 сентября 1985 3-0 Товарищеский матч
26 августа 1987 1-0 Товарищеский матч
31 августа 1988 1-2 Товарищеский матч
14 июня 1989 0-6 Товарищеский матч
5 сентября 1990 0-1 Товарищеский матч
15 июня 1991 4-0 Товарищеский матч
14 июня 1992 1-0 Чемпионат Европы
26 мая 1994 0-1 Товарищеский матч
14 августа 1996 0-1 Товарищеский матч
28 мая 1998 3-0 Товарищеский матч
31 января 2000 1-0 Товарищеский матч
26 апреля 2000 1-0 Товарищеский матч

Всего: 97 матчей +44=16-37, мячи 184-159

ШВЕЦИЯ – ИТАЛИЯ

1 июля 1912 0-1 Олимпийские игры
16 ноября 1924 2-2 Товарищеский матч
18 июля 1926 5-3 Товарищеский матч
25 июня 1950 3-2 Чемпионат мира
11 ноября 1951 1-1 Товарищеский матч
26 октября 1952 1-1 Товарищеский матч
16 июня 1965 2-2 Товарищеский матч
3 июня 1970 0-1 Чемпионат мира
9 июня 1971 0-0 Чемпионат Европы
9 октября 1971 0-3 Отборочный матч Чемпионата Европы
29 сентября 1973 0-2 Товарищеский матч
26 сентября 1979 0-1 Товарищеский матч
29 мая 1983 2-0 Отборочный матч Чемпионата Европы
15 октября 1983 3-0 Отборочный матч Чемпионата Европы
26 сентября 1984 0-1 Товарищеский матч
3 июня 1987 1-0 Отборочный матч Чемпионата Европы
14 ноября 1987 1-2 Отборочный матч Чемпионата Европы
2 июня 1998 1-0 Товарищеский матч
23 февраля 2000 0-1 Товарищеский матч
19 июня 2000 1-2 Чемпионат Европы

Всего: 20 матчей +6=5-9, мячи 23-25


БОЛГАРИЯ – ДАНИЯ

26 мая 1957 1-1 Товарищеский матч
6 декабря 1959 2-1 Товарищеский матч
13 апреля 1977 3-1 Товарищеский матч
11 октября 1978 2-2 Отборочный матч Чемпионата Европы
31 октября 1979 3-0 Отборочный матч Чемпионата Европы
8 июня 1984 1-1 Товарищеский матч
9 апреля 1986 3-0 Товарищеский матч
2 ноября 1988 1-1 Отборочный матч Чемпионата мира
26 апреля 1989 0-2 Отборочный матч Чемпионата мира
9 апреля 1991 1-1 Товарищеский матч
11 октября 2000 1-1 Отборочный матч Чемпионата мира
5 сентября 2001 0-2 Отборочный матч Чемпионата мира

Всего: 12 матчей +4=6-2, мячи 18-13


БОЛГАРИЯ – ИТАЛИЯ

14 июня 1966 1-6 Товарищеский матч
6 апреля 1968 3-2 Отборочный матч Чемпионата Европы
20 апреля 1968 0-2 Отборочный матч Чемпионата Европы
24 мая 1969 0-0 Товарищеский матч
21 июня 1972 1-1 Товарищеский матч
29 декабря 1974 0-0 Товарищеский матч
20 сентября 1978 0-1 Товарищеский матч
23 сентября 1981 2-3 Товарищеский матч
31 мая 1986 1-1 Чемпионат мира
20 сентября 1989 0-4 Товарищеский матч
25 сентября 1991 2-1 Товарищеский матч
13 июля 1994 1-2 Чемпионат мира

Всего: 12 матчей +2=4-6, мячи 11-23


ДАНИЯ – ИТАЛИЯ

5 августа 1948 5-3 Олимпийские игры
5 декабря 1964 1-3 Товарищеский матч
22 сентября 1976 0-1 Товарищеский матч
1 ноября 1980 0-2 Отборочный матч Чемпионата мира
3 июня 1981 3-1 Отборочный матч Чемпионата мира
17 июня 1988 0-2 Чемпионат Европы
22 февраля 1989 0-1 Товарищеский матч
12 июня 1991 0-2 Товарищеский матч
27 марта 1999 1-2 Отборочный матч Чемпионата Европы
8 сентября 1999 3-2 Отборочный матч Чемпионата Европы

Всего: 10 матчей +3=0-7, мячи 13-19






ПортугалияПортугалия – ГрецияГреция
0:1
окончен
Харистеас, 57
Rambler's Top100

© «Газета.Ru», Euro04.Ru. О сайте.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на Euro04.Ru обязательна.
Создание сайта - kB «Gazeta.Ru»